今回の台湾旅では高雄まで飛行機でアクセスして台南を旅したあと、新幹線で台北まで移動して台北から帰国するコースにしている。ということで、ひさしぶりに台湾新幹線(高鉄)に乗るのだが、もう台湾にも慣れたことだし国鉄台南駅から新幹線の台南駅まではローカル線で移動することにした。
新幹線の台南駅(高鉄台南駅)は台南市街のはずれにあってタクシーで移動すると30-40分くらい。日本の感覚では安いけれど、鉄道での移動に比べると圧倒的に高い。国鉄台南駅からだと高鉄台南駅に接続する沙崙駅までは30分くらいとタクシーでの移動とあまり変わりがない。
沙崙駅は駅名こそ違えど、高鉄台南駅とはコンコースでつながっているので迷うこともなく、雨に濡れることもなく移動することができるので便利だった。台南に新幹線でやってくることがあまりなくなってしまったが、今度利用するときにはこのルートだな。
国鉄台南駅からは高雄方面に向かうホームから発着するので改札から階段をわたって移動する。列車は普通の近郊車両で高雄方面に数駅くらいは国鉄本線と同じ線路を走る。その後、高架をとおって沙崙駅に向かうのだが車窓はあまり面白みがあるわけではなく、京都からJR乗って奈良へ行くみたいだなって思いながら乗っていた。車内の雰囲気は全然違うけれど。そして空いていた。
沙崙駅から高鉄台南駅まではのんびり移動しても5分程度。途中に高鉄の切符売り場もあるので新幹線の切符を買ったり、事前に予約したチケットを受け取ることもできる。高鉄台南駅は新しい駅なのできれいなのだがまわりにはなにもなく、駅のなかにあるコンビニやお弁当屋さんで弁当買ったり、カフェで時間潰したりするくらいしかやることがない。
国鉄台南と高鉄台南の移動時間は待ち時間を含めなけれだ40分もあれば大丈夫だと思う。自分用にも台鉄のサイトから時刻表をひっぱってきたので下に載せておきます。時間は変わることがありますが、参考になればと。
国鉄台南駅と高鉄台南(沙崙)駅の間の時刻表
※調査日2019年8月16日
沙崙(新幹線台南駅)から国鉄台南駅まで
列車番号 | 沙崙発 | 台南着 |
3702 | 06:27 | 06:50 |
3704 | 07:15 | 07:40 |
3706 | 07:23 | 07:46 |
3708 | 08:18 | 08:43 |
3712 | 08:35 | 08:59 |
3714 | 08:53 | 09:16 |
3716 | 09:28 | 09:54 |
3718 | 09:53 | 10:17 |
3722 | 10:30 | 10:55 |
3724 | 10:50 | 11:14 |
3726 | 11:26 | 11:56 |
3728 | 11:50 | 12:14 |
3732 | 12:30 | 12:57 |
3734 | 12:50 | 13:14 |
3736 | 13:21 | 13:44 |
3738 | 13:49 | 14:12 |
3742 | 14:23 | 14:47 |
3744 | 14:47 | 15:10 |
3746 | 15:24 | 15:48 |
3748 | 15:47 | 16:19 |
3752 | 16:21 | 16:45 |
3754 | 16:47 | 17:10 |
3756 | 17:21 | 17:44 |
3758 | 17:48 | 18:12 |
3762 | 18:25 | 18:49 |
3764 | 18:50 | 19:13 |
3766 | 19:32 | 19:55 |
3768 | 19:55 | 20:20 |
3772 | 20:30 | 20:53 |
3774 | 20:55 | 21:18 |
3776 | 21:27 | 21:55 |
3778 | 21:47 | 22:10 |
3782 | 22:30 | 22:54 |
3784 | 22:45 | 23:08 |
3786 | 23:36 | 23:59 |
国鉄台南駅から沙崙(新幹線台南駅)まで
列車番号 | 台南発 | 沙崙着 |
3701 | 05:30 | 05:53 |
3703 | 05:58 | 06:21 |
3705 | 06:34 | 06:57 |
3707 | 07:04 | 07:28 |
3709 | 07:41 | 08:04 |
3711 | 08:10 | 08:33 |
3713 | 08:38 | 09:01 |
3715 | 09:10 | 09:33 |
3717 | 09:40 | 10:03 |
3721 | 10:05 | 10:28 |
3723 | 10:41 | 11:04 |
3725 | 11:11 | 11:34 |
3727 | 11:40 | 12:03 |
3731 | 12:05 | 12:28 |
3733 | 12:26 | 12:49 |
3735 | 13:05 | 13:28 |
3737 | 13:40 | 14:03 |
3741 | 14:05 | 14:28 |
3743 | 14:39 | 15:02 |
3745 | 15:11 | 15:34 |
3747 | 15:39 | 16:02 |
3751 | 16:05 | 16:28 |
3753 | 16:40 | 17:03 |
3755 | 17:09 | 17:32 |
3757 | 17:32 | 17:55 |
3761 | 17:59 | 18:22 |
3763 | 18:38 | 19:01 |
3765 | 19:08 | 19:31 |
3767 | 19:38 | 20:01 |
3771 | 20:05 | 20:28 |
3773 | 20:25 | 20:48 |
3775 | 21:03 | 21:26 |
3777 | 21:23 | 21:46 |
3781 | 21:43 | 22:07 |
3783 | 22:30 | 22:53 |
コメントを残す